SFI (Secure Future Initiative, ~34.000–35.000 FTE
| Sep 24 | Abr 25 | Nov 25 | Jul 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | ||
| prod. | 92 % | 99,6 % | 99,97 % | ||
| HSM | MSA | 100 % | |||
| — | — | — | 63 % | ||
| 73 % | 90 % | — | 92,96 % | ||
| — | — | — | 228.000 elim. | ||
| — | — | — | 3.700+ | ||
| NSP | — | 732.000+ | |||
| — | — | — | 48 % | ||
| 85 % | 99,2 % | — | 93 %/90 % ⚠ | ||
| — | — | — | 13 %→47 % | ||
| — | — | 99,5 % | — | ||
| >99 % | 97 % | >99 % | |||
| — | — | >81 % | |||
| — | +200 | +50 | 350+ | ||
| — | — | — | 550.000+ | ||
| — | — | — | ~3 M/mes | ||
| — | — | — | 212+ | ||
| — | — | — | ~2.300 | ||
| — | 4.000 M$ | — | — | ||
| Academy | 99 % | 95 % (IA) | >99 % · 4,55/5 | ||
| — | — | — | 29.000+ 🆕 | ||
| — | — | — | 98,7 % 🆕 | ||
| — | — | 1,2 M | 1,4 M 🆕 | ||
| — | — | — | 83 % 🆕 | ||
| — | — | — | >90 % 🆕 | ||
| 3 / 3 / 12 |